Bộ điều nhiệt dưới sàn LifeSmart LS130 hoạt động như thế nào ?
Cùng Nhà phân phối thiết bị nhà bếp nhập khẩu bento.vn tìm hiểu tính năng, ưu điểm của bộ điều nhiệt dưới sàn thông minh .!
Bộ điều nhiệt thông minh dưới sàn LifeSmart LS130, được thiết kế hoàn hảo với sự kết hợp với hệ thống điều khiển trung tâm LifeSmart, được cài đặt trên App điện thoại, giúp theo dõi điều chỉnh nhiệt độ thao tác một cách thuận tiện.
Bộ điều nhiệt LifeSmart LS130, được thiết kế với bảng điều khiển cơ bên ngoài, màn hình backlit hiển thị thông số giúp theo dõi các chỉ số bên ngoài dõ dàng.
Đặc biệt bộ điều nhiệt gia đình LifeSmart LS130
Được cài đặt nhiều tính năng hỗ trợ thông minh như chức năng bật tắt tự động, cài đặt nhiệt độ, với nhiều khung thời gian khác nhau, kiểm soát nhiệt độ tự động….
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU NHIỆT DƯỚI SÀN LIFESMART LS130
Tên sản phẩm | Bộ điều nhiệt dưới sàn LifeSmart LS130 |
Model | LS130 |
Thương hiệu | LifeSmart |
Màu sắc | Vàng – Bạc – Trắng (tùy chọn) |
Kích thước | 86 x 86 x 50 mm, 70,9 x 70,9 x 44,5 mm (không có khung) |
Trọng lượng | 180 g |
Chất liệu | PC Flameresitant |
Nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 45 ° C |
Độ ẩm hoạt động | 5 ~ 90% |
Nguồn cấp | AC 100-240V 50 / 60Hz |
Sự tiêu thụ năng lượng | 1W |
Quá tải tối đa | 10A |
Hiển thị | Màn hình backlit |
Cài đặt | Khung hình phẳng |
Giao diện | Dây trung tính vào, Dây trực tiếp trong Van mở, R25C / 10K3380 x 2 |
Nút bấm | Nút đồng hồ hệ thống, nút menu, nút nguồn Nút lên, nút xuống |
Chế độ | Kiểm soát nhiệt độ bên trong, kiểm soát nhiệt độ bên ngoài, kiểm soát nhiệt độ kép |
Phạm vi nhiệt độ | Bên trong 5-35 ° C, bên ngoài 0-90 ° C |
Đặt bước | 0,5 ° C |
Đo lường độ chính xác | 0,1 ° C |
Cảm biến nhiệt độ | Nhiệt điện trở B = 3380 10K @ 25 ° C |
Giao thức vô tuyến | CoSS |
Phạm vi tín hiệu (Trường mở) | 100m |
Bảo hành | 24 tháng |
Hướng dẫn sử dụng | Tiếng Anh ( Ngôn ngữ khác ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.